Le cadre législatif et les ambitions de verdissement
Présenté le 14 octobre 2025, le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 s’inscrit dans une trajectoire assumée de transformation environnementale. Après plusieurs années de dispositifs ciblant les ménages, l’exécutif place désormais les flottes d’entreprises et la fiscalité automobile au cœur de sa stratégie de décarbonation. Le texte s’articule autour d’un principe directeur : accélérer le verdissement du parc roulant tout en maintenant un équilibre budgétaire.
Le verdissement comme principe structurant de la fiscalité automobile
La fiscalité 2026 confirme le tournant vert amorcé par les précédents budgets. Le gouvernement poursuit la logique d’un signal prix renforcé : inciter à l’électrique, pénaliser le thermique.
Ainsi, le nouveau barème du malus CO₂ s’étendra désormais jusqu’en 2028, avec un plafond porté à 100 000 €, un montant symbolique qui traduit la volonté d’exclure progressivement les véhicules les plus émetteurs.
En parallèle, le maintien des aides à l’électrification des flottes professionnelles, sous forme d’amortissements accélérés ou de bonus ciblés, vise à accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Le verdissement devient donc un levier fiscal central, à la fois incitatif et dissuasif.
Une fiscalité écologique sous contrainte budgétaire
Si cette orientation verte s’impose comme un impératif écologique, elle s’inscrit aussi dans un contexte de finances publiques tendues. Le PLF 2026 cherche un équilibre entre ambition climatique et nécessité de recettes nouvelles pour financer les priorités de l’État (notamment la défense, la transition énergétique et le soutien à la compétitivité).
La fiscalité automobile, historiquement contributive, reste donc un instrument à double tranchant : outil de transformation écologique d’un côté, source de financement indispensable de l’autre.
C’est dans cette tension que s’inscrit le projet 2026 : faire de la fiscalité environnementale un moteur de la transition, sans compromettre la soutenabilité budgétaire.
Le renforcement des taxes sur les véhicules thermiques
Le projet de loi de finances pour 2026 (PLF 2026) marque une nouvelle étape dans la fiscalité environnementale automobile. Fidèle à la logique de verdissement engagée depuis 2020, le gouvernement accentue la pression sur les véhicules thermiques, en durcissant à la fois le malus CO₂ et le malus au poids.
Ces mesures, dont certaines s’appliqueront jusqu’en 2028, visent à donner de la visibilité à la filière tout en accélérant la transition vers des motorisations à faible empreinte carbone.
Barème CO₂ – Méthode WLTP
Source : article 13 du Projet de loi de finances 2026 / site du gouvernement
Malus CO₂ : nouveaux seuils et plafonds
CO2 (g/km) | Montants jusqu’au 31 décembre 2025 (€) | Montants au 1er janvier 2026 (€) | Montants au 1er janvier 2027 (€) | Montants au 1er janvier 2028 (€) | > 98 | – | – | – | 0 |
---|---|---|---|---|
98 | – | – | – | 50 |
99 | – | – | – | 75 |
100 | – | – | – | 100 |
101 | – | – | – | 125 |
102 | – | – | – | 150 |
103 | – | – | 50 | 170 |
104 | – | – | 75 | 190 |
105 | – | – | 100 | 210 |
106 | – | – | 125 | 230 |
107 | – | – | 150 | 240 |
108 | – | 50 | 170 | 260 |
109 | – | 75 | 190 | 280 |
110 | – | 100 | 210 | 310 |
111 | – | 125 | 230 | 330 |
112 | – | 150 | 240 | 360 |
113 | 50 | 170 | 260 | 400 |
114 | 75 | 190 | 280 | 450 |
115 | 100 | 210 | 310 | 540 |
116 | 125 | 230 | 330 | 650 |
117 | 150 | 240 | 360 | 740 |
118 | 170 | 260 | 400 | 818 |
119 | 190 | 280 | 450 | 898 |
120 | 210 | 310 | 540 | 983 |
121 | 230 | 330 | 650 | 1 074 |
122 | 240 | 360 | 740 | 1 172 |
123 | 260 | 400 | 818 | 1 276 |
124 | 280 | 450 | 898 | 1 386 |
125 | 310 | 540 | 983 | 1 504 |
126 | 330 | 650 | 1 074 | 1 629 |
127 | 360 | 740 | 1 172 | 1 761 |
128 | 400 | 818 | 1 276 | 1 901 |
129 | 450 | 898 | 1 386 | 2 049 |
130 | 540 | 983 | 1 504 | 2 205 |
131 | 650 | 1 074 | 1 629 | 2 370 |
132 | 740 | 1 172 | 1 761 | 2 544 |
133 | 818 | 1 276 | 1 901 | 2 726 |
134 | 898 | 1 386 | 2 049 | 2 918 |
135 | 983 | 1 504 | 2 205 | 3 119 |
136 | 1 074 | 1 629 | 2 370 | 3 331 |
137 | 1 172 | 1 761 | 2 544 | 3 552 |
138 | 1 276 | 1 901 | 2 726 | 3 784 |
139 | 1 386 | 2 049 | 2 918 | 4 026 |
140 | 1 504 | 2 205 | 3 119 | 4 279 |
141 | 1 629 | 2 370 | 3 331 | 4 543 |
142 | 1 761 | 2 544 | 3 552 | 4 818 |
143 | 1 901 | 2 726 | 3 784 | 5 105 |
144 | 2 049 | 2 918 | 4 026 | 5 404 |
146 | 2 370 | 3 331 | 4 543 | 6 126 |
147 | 2 544 | 3 552 | 4 818 | 6 637 |
148 | 2 726 | 3 784 | 5 105 | 7 248 |
149 | 2 918 | 4 026 | 5 404 | 7 959 |
150 | 3 119 | 4 279 | 5 715 | 8 770 |
151 | 3 331 | 4 543 | 6 126 | 9 681 |
152 | 3 552 | 4 818 | 6 637 | 10 692 |
153 | 3 784 | 5 105 | 7 248 | 11 803 |
154 | 4 026 | 5 404 | 7 959 | 13 014 |
155 | 4 279 | 5 715 | 8 770 | 14 325 |
156 | 4 543 | 6 126 | 9 681 | 15 736 |
157 | 4 818 | 6 637 | 10 692 | 17 247 |
158 | 5 105 | 7 248 | 11 803 | 18 858 |
159 | 5 404 | 7 959 | 13 014 | 20 569 |
160 | 5 715 | 8 770 | 14 325 | 22 380 |
161 | 6 126 | 9 681 | 15 736 | 24 291 |
162 | 6 637 | 10 692 | 17 247 | 26 302 |
163 | 7 248 | 11 803 | 18 858 | 28 413 |
164 | 7 959 | 13 014 | 20 569 | 30 624 |
165 | 8 770 | 14 325 | 22 380 | 32 935 |
166 | 9 681 | 15 736 | 24 291 | 35 346 |
167 | 10 692 | 17 247 | 26 302 | 37 857 |
168 | 11 803 | 18 858 | 28 413 | 40 468 |
169 | 13 014 | 20 569 | 30 624 | 43 179 |
170 | 14 325 | 22 380 | 32 935 | 45 990 |
171 | 15 736 | 24 291 | 35 346 | 48 901 |
172 | 17 247 | 26 302 | 37 857 | 51 912 |
173 | 18 858 | 28 413 | 40 468 | 55 023 |
174 | 20 569 | 30 624 | 43 179 | 58 134 |
175 | 22 380 | 32 935 | 45 990 | 61 245 |
176 | 24 291 | 35 346 | 48 901 | 64 356 |
177 | 26 302 | 37 857 | 51 912 | 67 467 |
178 | 28 413 | 40 468 | 55 023 | 70 578 |
179 | 30 624 | 43 179 | 58 134 | 73 689 |
180 | 32 935 | 45 990 | 61 245 | 76 800 |
181 | 35 346 | 48 901 | 64 356 | 79 911 |
182 | 37 857 | 51 912 | 67 467 | 83 022 |
183 | 40 468 | 55 023 | 70 578 | 86 133 |
184 | 43 179 | 58 134 | 73 689 | 89 244 |
185 | 45 990 | 61 245 | 76 800 | 92 355 |
186 | 48 901 | 64 356 | 79 911 | 95 466 |
187 | 51 912 | 67 467 | 83 022 | 98 577 |
188 | 55 023 | 70 578 | 86 133 | 100 000 |
189 | 58 134 | 73 689 | 89 244 | 100 000 |
190 | 61 245 | 76 800 | 90 000 | 100 000 |
191 | 64 356 | 79 911 | 90 000 | 100 000 |
192 | 67 467 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
193 et + | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
Le PLF 2026 complète le dispositif de malus CO₂ déjà fixé pour 2026 et 2027, en introduisant le barème 2028. Ce barème est désormais inscrit dans la loi (article 13) et s’appuie sur la méthode WLTP, offrant une trajectoire lisible à trois ans pour les acteurs du marché.
- 2026 : seuil d’entrée à 108 g/km, plafond de 80 000 €.
- 2027 : seuil à 103 g/km, plafond porté à 90 000 €.
- 2028 : seuil abaissé à 98 g/km, plafond record de 100 000 € à partir de 187 g/km.
Cette trajectoire traduit une volonté de rendre économiquement dissuasif tout achat de véhicule fortement émetteur, et d’orienter le marché vers des modèles à faibles émissions.
À retenir : le seuil d’entrée du malus passe de 113 g/km (en 2025) à 98 g/km en 2028, soit une baisse de 15 g en trois ans.
À ce rythme, une large part des modèles thermiques compacts pourraient devenir fiscalement désavantageux d’ici la fin de la décennie !
Malus au poids
Autre mesure phare : le malus au poids voit son seuil abaissé à 1 500 kg dès le 1er janvier 2026 (contre 1 600 kg aujourd’hui). Cette mesure, déjà adoptée dans le cadre du PLF 2025, est reconduite par le PLF 2026. Le projet de loi prévoit également la poursuite des abattements applicables selon les motorisations.
Source : article 13 du projet de loi de finances 2026 / site du gouvernement
Date de 1ʳᵉ immatriculation | Micro-hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable | Électrique | Hydrogène |
---|---|---|---|---|---|
2022 ou 2023 | Aucun | Aucun | Exonération | Exonération | Exonération |
2024 | 100 kg | 100 kg | Exonération | Exonération | Exonération |
01/01/2025 – 30/06/2026 | 100 kg | 100 kg | 200 kg* | Exonération | Exonération |
01/07/2026 – 31/12/2026 | 100 kg | 100 kg | 200 kg* | 600 kg | Exonération |
2027 | Aucun | 100 kg | 200 kg* | 600 kg | Exonération |
À partir du 01/01/2028 | Aucun | 100 kg | 200 kg* | 600 kg | 600 kg |